Höövelmaterjal
Ristlõige (mm) | Hind (EUR/jm) | Hind+km (EUR/jm) | Hind (EUR/tm) | Hind+km (EUR/tm) |
---|---|---|---|---|
18×45 | 0,25 | 0,30 | ||
21×45 | 0,30 | 0,36 | ||
18×95 | 0,90 | 1,08 | ||
19×120 | ||||
19×145 | 1,50 | 1,80 |
34×45 | 0,50 | 0,60 | ||
45×45 | 0,80 | 0,96 | ABC | |
48×48 | 0,80 | 0,96 | ABC | |
45×95 | 1,60 | 1,92 | ABC | |
45×145 | 2,40 | 2,88 | ABC | |
45×195 | 3,20 | 9,84 | ABC |
Tähis | Mõõt | Profiil | Hind €/m2 | Hind €/m2 koos km-ga |
---|
PÕRANDALAUD ON KÕIK PAKKUMISEL MEIE KOOSTÖÖPARTNERI JUURES TARTU LINNAS TURU 37 ASUVAS KAUPLUSES www.kantpuu.ee