Höövelmaterjal

Höövelmaterjalide hinnakiri
Ristlõige (mm) Hind (EUR/jm) Hind+km (EUR/jm) Hind (EUR/tm) Hind+km (EUR/tm)
18×45 0,25 0,30
21×45 0,30 0,36
18×95 0,80 0,96
18×120 1,0 1,20
18×145 1,20 1,44
34×45 **
45×45 0,75 0,90 ABC
48×48 0,75 0,90 ABC
45×70 1,12 1,35 ABC
45×95 1,50 1,80 ABC
45×145 2,25 2,70 ABC
45×195 3,00 3,60 ABC
Põrandalaua hinnakiri
Tähis Mõõt Profiil Hind €/m2 Hind €/m2 koos km-ga

PÕRANDALAUD ON KÕIK PAKKUMISEL MEIE KOOSTÖÖPARTNERI JUURES TARTU LINNAS VITAMIINI 2A ASUVAS KAUPLUSES www.kantpuu.ee